Mini Achromatic Lenses

Biconvex Mini Lenses

 Convex Mini Lenses

Mini Achromatic Lenses (MgF2 coated)

Part Number Dia. (mm) FL (mm) Tc (mm) Te (mm) Price Each
LMD001 3.0 9.0 2.50 2.19 $60
LMD002 3.0 12.0 2.68 2.45 $60
LMD003 4.0 8.0 2.53 2.09 $60
LMD004 5.0 7.5 4.75 3.98 $60
LMD005 5.0 10.0 2.75 2.22 $60
LMD006 5.0 15.0 2.58 2.23 $60
LMD007 5.0 20.0 2.64 2.37 $60

Biconvex Mini Lenses

Part No. Number Dia (mm) FL (mm) Material Tc (mm) Te (mm) Price each
LMBX001 3.0 4.5 BK7 2.0 1.5 $26
LMBX002 3.0 6.0 BK7 1.8 1.4 $26
LMBX003 3.0 9.0 BK7 1.6 1.4 $26
LMBX004 5.0 4.5 BK7 3.0 1.3 $26
LMBX005 5.0 7.0 BK7 3.0 2.0 $26
LMBX006 5.0 10.0 BK7 2.6 2.0 $26

Plano Convex Mini Lenses

Part Number Dia.(mm) FL (mm) Material Tc (mm) Te (mm) Price Each
LMPX001 1.0 0.6 LaSFN9 0.50 0.39 $36
LMPX002 1.5 1.0 LaSFN9 0.80 0.30 $36
LMPX003 1.5 1.5 LaSFN9 0.80 0.56 $36
LMPX004 1.5 29.0 BK7 0.50 0.46 $36
LMPX005 2.0 1.5 LaSFN9 0.80 0.32 $35
LMPX006 2.0 2.0 LaSFN9 0.80 0.48 $35
LMPX007 2.5 1.6 LaSFN9 0.99 0.17 $34
LMPX008 2.5 2.0 LaSFN9 0.80 0.25 $34
LMPX009 2.5 2.5 LaSFN9 0.80 0.39 $34
LMPX010 2.5 3.0 LaSFN9 0.80 0.48 $34
LMPX011 3.0 3.0 SF11 2.00 1.46 $26
LMPX012 3.0 4.5 SF6 1.80 1.47 $26
LMPX013 3.0 6.0 BK7 1.80 1.41 $26
LMPX014 3.0 9.0 BK7 1.50 1.25 $26
LMPX015 3.0 12.0 BK7 1.08 0.90 $26
LMPX016 3.0 15.0 BK7 1.26 1.12 $26
LMPX017 4.0 4.0 SF6 1.70 1.00 $25
LMPX018 4.0 6.0 BK7 2.26 1.53 $25
LMPX019 4.0 8.0 BaF10 1.39 1.00 $25
LMPX020 4.0 10.0 BK7 1.64 1.24 $25
LMPX021 4.0 12.0 BK7 1.52 1.19 $25
LMPX022 5.0 5.0 SF6 1.87 1.00 $25
LMPX023 5.0 10.0 BK7 1.64 1.00 $25
LMPX024 5.0 12.0 BK7 1.77 1.25 $25
LMPX025 5.0 15.0 BK7 1.60 1.19 $25

Didn’t See What You Need Please Click Here

We make custom versions of everything on this site. Send us your drawings or specifications and we will provide a quotation.